| 方案項目 | ||
|---|---|---|
| 方案項目 | 成果 | 環保科技執法服務說明 |
| 硬體成本 | ||
| 硬體成本 | 負擔低 | 設備附掛既有桿件不額外立桿,租賃式服務減少建置經費及後續維護成本 |
| 辨識技術 | ||
| 辨識技術 | 準 | 獨家AI演算法,持續進行訓練調校,達成高辨識率之辨識模型,透過AI模型可預測高精準度之辨識結果,判斷標準可減少民眾申訴 |
| 快 | 累積數百萬張全台各種道路場景車牌資料庫獨家資料擴增技術,模擬道路情況, 提高場景適應性 | |
| 系統資安 | ||
| 系統資安 | 穩 | 路口網路、IDC機房、平台符合ISO 27001規範,雲端平台經數發部弱掃檢測合格 |
| 雲端平台 | ||
| 雲端平台 | 便利 |
|
| 效益類別 | ||
|---|---|---|
| 效益類別 | 北部OO環保局 | 中部OO環保局 |
| 稽查效率 | ||
| 稽查效率 |
|
|
| 執行佈點裁罰 | ||
| 執行 佈點裁罰 |
|
|